The Allman Brothers Band - Blue Sky (var.2) Bass Noten kostenlos herutnerladen oder online abspielen

Bass Noten für Blue Sky (var.2) von The Allman Brothers Band kostenlos herutnerladen oder online abspielen: Datei .txt, 5.21 kb hat 194 Aufrufe und 0 Downloads.

Download bass noten "Blue Sky (var.2)" (The Allman Brothers Band)

The Allman Brothers Band Bandname
Blue Sky Songname
Bass Noten Registerkarten-Typ
5.21 kb Dateigröße
.TXT Dateityp
194 Aufrufe
0 Downloads
 
Bist du ein Roboter?

Blue Sky (var.2) bass noten lesen onder online abpsielen

                    Date: Wed, 14 Jul 2004 08:25:34 +0200 (CEST)
From: "[iso-8859-1] Jan Bj^їfffffffffff6rklund" 
Subject: a/allman_brothers/blue_sky.btab

Blue Sky.btab
Allman Brothers
TablEdited by Poppamies
Tuning : E A D G 	Time Signature: 2/4

 tempo 92|        |       |        |       |        |       |        
|----------------|----------------|6---4-----------|----------------|
|2---------------|----------------|--------7---6---|(6)-------------|
|----------------|0---------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |       |        |       |        |       |        |       |        
|----------------|----------------|6---4-----------|----------------|
|2---------------|----------------|--------7---6---|------2---------|
|----------------|0---------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|--------0---0---|

 |       |        |       |        |       |        |       |        
|1---------------|----------------|2---------------|----------------|
|--------4---2---|0---------------|----------------|2---------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |       |        |       |        |       |        |       |        
|----------------|--------6-------|4---4---1-------|2---------------|
|----------------|------------6---|------------4---|--------4-------|
|----------------|7---------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |       |        |       |        |       |        |       |        
|----------------|----------------|----------------|2---2-----------|
|2---------------|----2-----------|--------1---4---|--------4-------|
|------2-4---2---|--------4---0---|2---2-----------|----------------|
|----------------|0---------------|----------------|------------0---|

 |       |        |       |        |       |        |       |        
|----------------|----------------|--------2-------|----------------|
|----------------|----2---4---2---|4---------------|------------2---|
|0-------0---4---|4---------------|----0-----------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|0-----0-4-------|

 |       |        |       |        |       |        |       |        
|----------------|------------2---|--------2-------|----------------|
|--------2-------|----------------|2-2-4-----------|----------------|
|--2-4-------4---|0-----0-4-------|----------------|--------4---0---|
|0---------------|----------------|----------------|0---------------|

 |       |        |       |        |       |        |       |        
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|--------1---4---|--------4-------|2---------------|----2-----------|
|2---2-----------|0---------------|------2-4---2---|--------4---0---|
|----------------|--------------0-|----------------|0---------------|

 |       |        |       |        |       |        |       |        
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|--------1---4---|--------4-2-----|----------------|----2---4---2---|
|2---2-----------|0---0-------2---|0---0---0---4---|4---------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |       |        |       |        |       |        |       |        
|--------2-------|----------------|----------------|----------------|
|2-----------2-2-|------------2---|--------2-------|----------------|
|----0-----------|----------------|----4-------4---|0-----0-4---0---|
|----------------|0-------4-------|0---------------|----------------|

 |       |        |       |        |       |        |       |        
|--------2---3---|4-------1-------|----------------|----------------|
|----2-----------|------4-------4-|--------4-------|2---------------|
|0-0-------------|----------------|0-------------0-|------2-4-------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |       |        |       |        |       |        |       |        
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|--------1---4---|--------4-------|2---------------|
|0---0---4---0---|2---2-----------|0---0-----------|------2-4-------|
|----------------|----------------|------------0---|------------4---|

 |       |        |       |        |       |        |       |        
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|4---------------|---( S O L O )--|
|0---0-----------|0---0---4---0---|----------------|----------------|
|--------------4-|----------------|----------------|----------------|


Created with TablEdit http://www.tabledit.com/


=====
Jan Bjorklund, Finland                    

Kommentare für bass noten — Blue Sky (var.2) (The Allman Brothers Band)

Andere Blue Sky (var.2) von The Allman Brothers Band Registerkarten:

Zuletzt angesehene The Allman Brothers Band Registerkarten: